Ceník mezinárodního volání
Aktuální seznam cen mezinárodního volání pomocí služby VoIP skvely.net.
Destinace | Kč/min | zkratka | prefix čísla | |
---|---|---|---|---|
Afghánistán - pevné sítě | 15 Kč | AFG-FIX | 0093 | | |
Austrálie - mobilní sítě | 15 Kč | AU-MOB | 00611 | 00614 | | |
Austrálie - pevné sítě | 5 Kč | AU-FIX | 0061 | | |
Belgie | 5 Kč | BEL | 0032 | | |
Belgie - mobilní | 5 Kč | BEL-MOB | 00324 | | |
Bělorusko | 15 Kč | BY-FIX | 00375 | | |
Bosna & Hercegovina | 11 Kč | BOS | 00387 | | |
Bosna & Hercegovina - mobilní | 15 Kč | BOS-MOB | 003876 | 003877 | | |
Bulharsko | 5 Kč | BUL | 00359 | | |
Čína | 5 Kč | CHI-FIX | 0086 | | |
Dánsko - mobilní síť | 5 Kč | DK-MOB | 004530 | 004531 | 004540 | 004541 | 004560 | 004561 | 00452 | 00455 | 00458 | 00459 | | |
Dánsko - pevná síť | 2.5 Kč | DK-FIX | 0045 | | |
Demokratická republika Kongo | 12 Kč | CD | 00243 | | |
Ekvádor | 12 Kč | EKVAD | 00593 | | |
Ekvádor - mobilní | 19 Kč | EKVAD-MOB | 005938 | 005939 | | |
Etiopie | 12 Kč | ETIOP | 00251 | | |
Etiopie - mobilní | 19 Kč | ETIOP-MOB | 002519 | | |
Filipíny - mobilní sítě | 15 Kč | PH-MOB | 00639 | | |
Filipíny - pevné sítě | 11 Kč | PH-FIX | 0063 | | |
Finsko - mobilní sítě | 5 Kč | FI-MOB | 0035810 | 0035820 | 0035830 | 0035860 | 0035870 | 0035880 | 0035896 | 0035897 | 0035898 | 003584 | 003585 | 003586 | | |
Finsko - pevné sítě | 2.5 Kč | FI | 00358 | | |
Francie - mobilní sítě | 5 Kč | FR-MOB | 00336 | 00337 | | |
Francie - pevné sítě | 2.5 Kč | FR-FIX | 0033 | | |
Gabon - mobilní sítě | 9 Kč | GA-MOB | 002419 | | |
Gabon - pevné sítě | 8 Kč | GA-FIX | 00241 | | |
Ghana | 11 Kč | GH | 00233 | | |
Guinea | 11 Kč | GN | 00224 | | |
Guyana | 16 Kč | GUY | 00592 | | |
Haiti | 12 Kč | HAITI | 00509 | | |
Haiti - mobilní | 19 Kč | HAITI-MOB | 005093 | 005094 | 005095 | 005096 | 005097 | 005098 | 005099 | 005099 | | |
Indonésie | 9 Kč | INDSIA | 0062 | | |
Itálie - mobilní síť | 5 Kč | ITA-MOB | 00393 | | |
Itálie - pevná síť | 5 Kč | ITA-FIX | 0039 | | |
Izrael - mobilní sítě | 5 Kč | IL-MOB | 009725 | 009726 | | |
Izrael - pevné sítě | 2.5 Kč | IL | 00972 | | |
Jižní Afrika - mobilní sítě | 13 Kč | ZA-MOB | 00277 | 00278 | | |
Jižní Afrika - pevné sítě | 8 Kč | ZA-FIX | 0027 | | |
Jižní Korea - mobilní sítě | 9 Kč | KR-MOB | 00821 | | |
Jižní Korea - pevné sítě | 5 Kč | KR-FIX | 0082 | | |
Kuvait | 8 Kč | KW | 00965 | | |
Kypr - mobilní sítě | 5 Kč | CY-MOB | 003579 | | |
Kypr - pevné sítě | 5 Kč | CY | 00357 | | |
Libanon - mobilní | 18 Kč | LIB-MOB | 009613 | 009617 | | |
Libanon - pevné sítě | 13 Kč | LIB-FIX | 00961 | | |
Lotyšsko - mobilní sítě | 5 Kč | LV-MOB | 003717 | | |
Lotyšsko - pevné sítě | 5 Kč | LV-FIX | 00371 | | |
Lucembursko - mobilní sítě | 5 Kč | LU-MOB | 003520 | 003522 | 003526 | 003529 | | |
Lucembursko - pevné sítě | 5 Kč | LU-FIX | 00352 | | |
Maďarsko - mobilní sítě | 5 Kč | HU-MOB | 00363 | | |
Maďarsko - pevné sítě | 5 Kč | HU-FIX | 0036 | | |
Malajsie - mobilní sítě | 9 Kč | MY-MOB | 00601 | | |
Malajsie - pevné sítě | 5 Kč | MY-FIX | 0060 | | |
Maroko | 12 Kč | MAROK | 00212 | | |
Maroko - mobilní | 19 Kč | MAROK-MOB | 002121 | 002126 | 002127 | | |
Monako | 5 Kč | MON | 00377 | | |
Monako - mobilní | 5 Kč | MON-MOB | 003774 | 003776 | | |
Myanmar - všechy sítě | 20 Kč | MM | 0095 | | |
Namíbie - mobilní sítě | 12 Kč | NA-MOB | 002648 | | |
Namíbie - pevné sítě | 8 Kč | NA | 00264 | | |
Německo - mobilní síť | 5 Kč | DE-MOB | 004915 | 004916 | 004917 | 00497 | | |
Německo - pevná síť | 2.5 Kč | DE-FIX | 0049 | | |
Nizozemí | 2.5 Kč | NL-FIX | 0031 | | |
Nizozemí - mobilní | 5 Kč | NL-MOB | 00316 | | |
Norsko - mobilní sítě | 8 Kč | NO-MOB | 00474 | 00479 | | |
Norsko - pevné sítě | 2.5 Kč | NO | 0047 | | |
Nový Zéland - mobilní sítě | 19 Kč | NZ-MOB | 0064900 | 00642 | 00648 | | |
Nový Zéland - pevné sítě | 5 Kč | NZ-FIX | 0064 | | |
Peru - mobilní sítě | 15 Kč | PE-MOB | 005119 | 005124 | 005134 | 005143 | 005144 | 005154 | 005164 | 005174 | 005183 | 005184 | 005194 | | |
Peru - pevné sítě | 8 Kč | PE-FIX | 0051 | | |
Polsko - mobilní | 5 Kč | PL-MOB | 00485 | 00486 | 00487 | 00488 | | |
Polsko - pevná síť | 2.5 Kč | PL-FIX | 0048 | | |
Portugalsko - mobilní sítě | 5 Kč | PT-MOB | 0035189 | 003516 | 003519 | | |
Portugalsko - pevné sítě | 2.5 Kč | PT | 00351 | | |
Rakousko - mobilní sítě | 5 Kč | AT-MOB | 00437 | 00439 | | |
Rakouskou - pevné sítě | 5 Kč | AT-FIX | 0043 | | |
Řecko - mobilní sítě | 5 Kč | GR-MOB | 00306 | | |
Řecko - pevné sítě | 5 Kč | GR-FIX | 0030 | | |
Rumunsko - mobilní sítě | 5 Kč | RO-MOB | 00407 | | |
Rumunsko - pevné sítě | 5 Kč | RO-FIX | 0040 | | |
Rusko - mobilní síťě | 8 Kč | RU-MOB | 0079 | | |
Rusko - pevná síť | 2.5 Kč | RU-FIX | 007 | | |
Singapur | 5 Kč | SG | 0065 | | |
Slovensko - mobilní sítě | 5 Kč | SK-MOB | 00421601 | 004219 | | |
Slovensko - pevná síť | 2.5 Kč | SK-FIX | 00421 | | |
Španělsko - mobilní sítě | 5 Kč | ES-MOB | 00346 | | |
Španělsko - pevné sítě | 2.5 Kč | ES | 0034 | | |
Spojené Arabské Emiráty | 15 Kč | AE | 00971 | | |
Srbsko | 5 Kč | RS-FIX | 00381 | | |
Srbsko - mobilní | 11 Kč | RS-MOB | 003816 | | |
Švédsko - mobilní sítě | 5 Kč | SE-MOB | 0046252 | 004610 | 004612 | 004620 | 004645 | 004651 | 004659 | 004667 | 00463 | 00467 | | |
Švédsko - pevné sítě | 2.5 Kč | SE-FIX | 0046 | | |
Švýcarsko - mobilní sítě | 20 Kč | CH-MOB | 00417 | | |
Švýcarsko - pevné sítě | 2.5 Kč | CH-FIX | 0041 | | |
Sýrie - pevné sítě | 13 Kč | SYR-FIX | 00963 | | |
Tanzanie | 11 Kč | TZ | 00255 | | |
Tchaj-wan - mobilní sítě | 11 Kč | TW-MOB | 008866 | 008867 | | |
Tchaj-wan - pevné sítě | 5 Kč | TW | 00886 | | |
Thajsko | 5 Kč | TH | 0066 | | |
Tunisko - mobilní sítě | 18 Kč | TUN-MOB | 002162 | 002169 | | |
Tunisko - pevné sítě | 13 Kč | TUN-FIX | 00216 | | |
Turecko | 5 Kč | TR-FIX | 0090 | | |
Turecko - mobilní sítě | 11 Kč | TR-MOB | 00905 | 00906 | | |
Ukrajina - mobilní sítě | 8 Kč | UA-MOB | 0038050 | 003806 | 003809 | | |
Ukrajina - pevná síť | 5 Kč | UA-FIX | 00380 | | |
USA - všechny sítě | 2.5 Kč | US-ALL | 001 | | |
Velká Británie - mobilní sítě | 11 Kč | GB-MOB | 00447 | | |
Velká Británie - pevná síť | 2.5 Kč | GB-FIX | 0044 | |
V případě, že nenaleznete Vaší destinaci, tedy stát kam chcete volat, kontaktujte nás a my destinaci naceníme.
Zpět na hlasové služby VoIP
Zpátky na stránku věnující se hlasovým službám.